Quadro orario del Liceo delle Scienze Umane
| 1 anno | 2 anno | 3 anno | 4 anno | 5 anno | |
|---|---|---|---|---|---|
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua e cultura latina | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Storia e geografia | 3 | 3 | |||
| Storia | 2 | 2 | 2 | ||
| Filosofia | 3 | 3 | 3 | ||
| Scienze Umane* | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | |||
| Lingua e cultura straniera | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Matematica** | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze Naturali *** | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Storia dell'arte | 2 | 2 | 2 | ||
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica o attività alternativa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
* Antropologia, Pedagogia, Psicologia, Sociologia
** Con Informatica al primo biennio
*** Biologia, Chimica, Scienze della Terra